رویداد بزرگ DOTA 2 با نام Major در kuala Lumpur و در استادبوم Axiata Arena شروع شد.با گیمر همراه باشید. شما می توانید اخبار بازی، نقد و بررسی بازی و همچنین گیم پلی بازی ها را همیشه در سایت ما دنبال کنید.
شروع مسابقات پاییزی DOTA 2 در سال ۲۰۱۸
kuala Lumpur میزبان مسابقات پاییزی DOTA 2 ذر سال ۲۰۱۸ میباشد و این تورنومنت در تاریخ ۲۵ آبان ماه شروع شده است و ۱۶ تیم در قالب ۴ گروه ۴ تیمی روبروی هم قرار گرفته اند.
جایزه نفدی این مسابقه $۱,۰۰۰,۰۰۰ بوده و همچنین این مسابقات امتیاز DPC داراست که تیم ها برای شرکت در مسابقات The International 2019 به آن نیازمند بوده و درصدد کسب آن هستند. لازم به ذکر است این مسابقات از طریق شبکه های eGG و imbaTV و steamTV به صورت کاملا زنده برای علاقه مندان به DOTA 2 قابل رویت خواهد بود.
جوایز تیم ها
| رتبه تیم | جایزه نقدی | مقدار امتیاز DNC | 
| تیم اول | ۳۵۰,۰۰۰ $ | ۴۹۵۰ | 
| تیم دوم | ۱۷۰,۰۰۰ $ | ۳۰۰۰ | 
| تیم سوم | ۱۰۰,۰۰۰ $ | ۲۱۰۰ | 
| تیم چهارم | ۸۰,۰۰۰ $ | ۱۳۵۰ | 
| تیم های پنجم و ششم | ۶۰,۰۰۰ $ | ۹۰۰ | 
| تیم های هفتم و هشتم | ۴۰,۰۰۰ $ | ۴۵۰ | 
| تیم های نهم تا یازدهم | ۱۵,۰۰۰ $ | ۱۵۰ | 
| تیم های دوازدهم تا شانزدهم | ۱۰,۰۰۰ $ | ۷۵ | 
تیم های شرکت کننده و گروه بندی ها
گروه A
| نام تیم | لوگوی تیم | منطقه ی تیم | 
| Team secret |  | اروپا | 
| Ninjas in Pyjamas |  | اروپا | 
| paiN Gaming |  | آمریکای جتوبی و مرکزی | 
| J.Storm |  | آمریکای شمالی | 
گروه B
| نام تیم | لوگوی تیم | منطقه ی تیم | 
| Evil Geniuses |  | آمریکای شمالی | 
| Vici Gaming |  | چین | 
| Team Aster |  | چین | 
| TNC Predator |  | منتخبین آسیا | 
گروه C
| نام تیم | لوگوی تیم | منطقه ی تیم | 
| PSG.LGD |  | چین | 
| Fnatic |  | منتخبین آسیا | 
| Tigers |  | قهرمان DreamLeague | 
| Gambit Esports |  | اقیانوسیه و استرالیا | 
گروه D
| نام تیم | لوگوی تیم | منطقه ی تیم | 
| Virtus.pro |  | اقیانوسیه و استرالیا | 
| Alliance |  | اروپا | 
| Forward Gaming |  | آمریکای شمالی | 
| paiN X |  | آمریکای جنوبی و مرکزی | 
بزودی اخبار این تورنومنت را در گیمر قرار خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
 
            
 
                            
     
                            
     
                            
     
            
نظرات